sumber : MDIT Allianz 2015 (Kompas, 14 April 2015)
Perhatikan lah Gambar diatas, mereka adalah orang yang meniti karir menjadi Agen Asuransi di Allianz dan Menjadi Orang Sukses,…
Gambar diatas adalah Para Peraih MDIT, yaitu penerima penghasilan dari Allianz diatas 1 Miliar pada Tahun 2015
Jika anda melihat 1 tanda bintang, itu berarti penghasilannya 1 Miliar per tahun
Jika anda melihat 6 tanda bintang, itu berarti penghasilan mereka Rp. 6 Miliar per tahun
Dan Jika anda melihat 15 tanda bintang itu berarti mereka memiliki penghsilan 15 miliar per tahun.
Rekapitulasinya :
Jumlah Agen | Jumlah Bintang | Rata-rata penghasilan pertahun | Rata-rata penghasilan perbulan |
1 Orang Agen | 15 Bintang | Rp. 15.000.000.000/tahun | Rp. 1.250.000.000/bulan |
1 Orang Agen | 7 Bintang | Rp. 7.000.000.000/tahun | Rp. 583.000.000/bulan |
2 Orang Agen | 6 Bintang | Rp. 6.000.000.000/tahun | Rp. 500.000.000/bulan |
2 Orang Agen | 5 Bintang | Rp. 5.000.000.000/tahun | Rp. 416.000.000/bulan |
8 Orang Agen | 4 Bintang | Rp. 4.000.000.000/tahun | Rp. 333.000.000/bulan |
4 Orang Agen | 3 Bintang | Rp. 3.000.000.000/tahun | Rp. 250.000.000/bulan |
24 Orang Agen | 2 Bintang | Rp. 2.000.000.000/tahun | Rp. 166.000.000/bulan |
105 Orang Agen | 1 Bintang | Rp. 1.000.000.000/tahun | Rp. 83.000.000/bulan |
Bukankah Profesi ini layak di tekuni ?
Jika anda ingin seperti mereka ikuti jejak mereka silahkan pelajari caranya